NC Insurance Rate Tracker
Data verified through October 1, 2027
Beaufort County insurance rate datasheet
- Rate territory
- 120 — Coastal Remainder
- Form 3 base premium
- $2,884
Approved change by line
| Line | Requested | Approved (county) | Approved (statewide) | Effective |
|---|---|---|---|---|
| Homeowners | +42.2% | +18.2% | +15.0% | June 1, 2025 |
| Dwelling | +68.3% | +5.0% | +5.0% | October 1, 2027 |
| Auto | +28.4% | +4.5% | +4.5% | December 1, 2024 |
| Mobile Home | +40.6% | +9.4% | +9.4% | November 1, 2024 |
Filings on record
| Filing | Filed | Asked | Approved | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dwelling requested 68.3%; settled at two 5.0% steps in October 2026 and October 2027 | June 27, 2025 | +68.3% | +5.0% | settled |
| Auto filing requesting 22.6% is set for hearing | February 3, 2025 | +22.6% | — | hearing |
| Rate Bureau requested 42.2%; settled at 15.0% phased over two years | January 3, 2024 | +42.2% | +15.0% | settled |
| Mobile home requested 40.6%; settled at 9.4% effective November 1, 2024 | September 11, 2023 | +40.6% | +9.4% | settled |
| Auto requested 28.4%; settled at 4.5% effective December 1, 2024 | February 1, 2023 | +28.4% | +4.5% | settled |
| Rate Bureau requested 24.5%; settled at 7.9% effective April 1, 2021 | December 8, 2020 | +24.5% | +7.9% | settled |
| Dwelling requested 21.9%; settled at 4.0% effective April 1, 2021 | September 14, 2020 | +21.9% | +4.0% | settled |
| Mobile home requested 26.5%; settled at 6.0% | June 3, 2019 | +26.5% | +6.0% | settled |
| Auto requested 4.9%; settlement produced no statewide change | February 1, 2019 | +4.9% | 0.0% | settled |
| Rate Bureau requested 17.4%; settled at 4.0% effective May 1, 2019 | November 1, 2018 | +17.4% | +4.0% | settled |
| Dwelling requested 18.7%; settled at 4.4% | August 5, 2016 | +18.7% | +4.4% | settled |
| Rate Bureau requested 25.3%; settlement produced no statewide change | January 2, 2014 | +25.3% | 0.0% | settled |
| Rate Bureau requested 17.7%; settled at 7.0% effective July 1, 2013 | October 11, 2012 | +17.7% | +7.0% | settled |
| Rate Bureau requested a 19.5% statewide homeowners increase; settled at 4.05% | November 14, 2008 | +19.5% | +4.0% | settled |
Sources
- D-25-1 Settlement — https://www.ncdoi.gov/dwelling-2025-settlement
- HO-2009-SETTLEMENT — https://www.ncdoi.gov/
- P-08-6 — https://www.ncrb.org/
NC Insurance Rate Tracker. "Beaufort County Insurance Rate Datasheet." Accessed [date]. https://ncratetracker.com/county/beaufort
Print this page or save it as a PDF from your browser's print dialog. The full Beaufort County page